Projektkosten im Griff mit iQpro

Das System bietet folgende Leistungsmerkmale:
Geschäftspartnerverwaltung | Verwaltung aller Geschäftspartner (Unternehmen und Personen), Verwaltung der Kontaktdaten |
Angebotsverwaltung | Erfassung und Bearbeitung von Angeboten an potenzielle Kunden |
Auftragsverwaltung | Verwaltung von Aufträgen und Projekten |
Zeiterfassung | Mitarbeiter buchen ihre Arbeitszeiten und weisen diese Projekten / Aktivitäten zu |
Leistungsnachweise | aus den gebuchten Zeiten werden Leistungsnachweise für die Rechnungsstellung generiert |
Rechnungsstellung | auf Basis von Aufträgen und Leistungsnachweisen werden Rechnungen erstellt |
Projektkonten | Aufwände, Leistungen und Rechnungen werden auf den Projektkonten erfasst |
Auswertungen | Aufwände, Zeiten, Kosten können ausgewertet werden. |
Verwaltung | für die Bearbeitung notwendige Kerndaten (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Kalender, usw.) werden erfasst und bearbeitet |
Das System setzt eine Standard-Webumgebung voraus:
- Apache Webserver
- PHP
- Datenbank (MYSQL)
- Betriebssystem Linux oder Windows (andere Betriebssysteme auf Anfrage)
- Standard-Browser für die GUI sind der Internet Explorer ab Version 7.0, Mozilla Firefox und Google Chrome